Panasonic CS/CU-PZ50WKD
Арт. 100685825
Характеристики
Тип
—
сплит-система
Управление
—
кнопочное
Высота
—
0.56
Ширина
—
0.66
Глубина
—
0.95
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
Общие характеристики | |
Таймер включения | да |
Таймер выключения | да |
Рабочая частота | 50 Гц |
Инструкция | да |
Штрих-код | 2401100042835 |
Рабочее напряжение | 220-240 B |
Тип хладагента | R-32 |
Вес в транспортной упаковке | 48 |
Barcode | 2401100042835 |
Страна производитель | Малайзия |
Размещение внутреннего блока | настенный |
Мощность в режиме охлаждения | 5 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 5.4 кВт |
Вентиляция | да |
Авторестарт | да |
Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз) | с пульта |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 34 дБ |
Максимальный уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Фильтр тонкой очистки | да |
Минимальная рабочая температура при охлаждении | 5 °C |
Максимальная рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
Минимальная рабочая температура при обогреве | -15 °C |
Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
Диаметр газовой трубы | 12.7 мм |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1680 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1570 Вт |
Цвет внешнего блока | белый |
Высота внутреннего блока | 29 см |
Ширина внутреннего блока | 77.9 см |
Глубина внутреннего блока | 20.9 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Высота внешнего блока | 61.9 см |
Ширина внешнего блока | 82.4 см |
Глубина внешнего блока | 29.9 см |
Вес внешнего блока | 36 кг |
Расход воздуха внутреннего блока | 750 м3/ч |
Бесшумная работа | да |
Максимальный перепад высоты магистрали | 15 м |
Автоматическое распределение воздушных потоков | да |
Wi-Fi модуль | приобретается дополнительно |
Автоматическое испарение конденсата | да |
Пульт ДУ | да |
Тип дисплея | цифровой |
Управление со смартфона | да, подключение через Wi-Fi модуль |
Индикация включения | да |
Индикация режима работы | да |
Индикация температуры | да |
Автоматический режим | да |
Ночной режим | да |
Расположение дисплея | пульт |
Инверторная технология | да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Площадь помещения | 50 кв.м |
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Осушение воздуха | да |
Тихий режим | да |
Тип | сплит-система |
Бренд | 7018 |
Управление | кнопочное |
Высота | 0.56 |
Ширина | 0.66 |
Глубина | 0.95 |
Артикул | 100685825 |
Цвет | white |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв