Panasonic CS-E12RKDW/CU-E12RKD
Арт. 100685829
Характеристики
Тип
—
сплит-система
Управление
—
кнопочное
Высота
—
0.53
Ширина
—
0.6
Глубина
—
0.98
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
Общие характеристики | |
Таймер включения | да |
Таймер выключения | да |
Рабочая частота | 50 Гц |
Инструкция | да |
Штрих-код | 2401100037169 |
Рабочее напряжение | 220 B |
Тип хладагента | R-410A |
Вес в транспортной упаковке | 44 |
Barcode | 2401100037169 |
Страна производитель | Малайзия |
Размещение внутреннего блока | настенный |
Мощность в режиме охлаждения | 3.4 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 4.4 кВт |
Вентиляция | да |
Авторестарт | да |
Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз) | с пульта |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
Максимальный уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Фильтр тонкой очистки | да |
Минимальная рабочая температура при охлаждении | -10 °C |
Максимальная рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
Минимальная рабочая температура при обогреве | -15 °C |
Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
Диаметр газовой трубы | 9.52 мм |
Потребляемая мощность при охлаждении | 905 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1090 Вт |
Цвет внешнего блока | белый |
Антикоррозийное покрытие | да |
Высота внутреннего блока | 29.6 см |
Ширина внутреннего блока | 87 см |
Глубина внутреннего блока | 23.6 см |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Высота внешнего блока | 54.2 см |
Ширина внешнего блока | 78 см |
Глубина внешнего блока | 28.9 см |
Вес внешнего блока | 34 кг |
Режим фильтрации воздуха | да |
Теплый пуск | да |
Расход воздуха внутреннего блока | 768 м3/ч |
Бесшумная работа | да |
Максимальный перепад высоты магистрали | 15 м |
Рабочий ток при охлаждении | 4.3 A |
Рабочий ток при обогреве | 5.3 A |
Съемная панель внутреннего блока | да |
Автоматическое распределение воздушных потоков | да |
Антиаллергенный фильтр | да |
Нанофильтр | да |
Пульт ДУ | да |
Тип дисплея | цифровой |
Управление со смартфона | нет |
Датчики | движения, качества воздуха |
Индикация включения | да |
Индикация режима работы | да |
Количество режимов | 7 |
Индикация температуры | да |
Антибактериальный фильтр | да |
Автоматический режим | да |
Ночной режим | да |
Расположение дисплея | пульт |
Инверторная технология | да |
Класс энергоэффективности | A |
Площадь помещения | 35 кв.м |
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Осушение воздуха | да |
Самоочистка | да |
Тихий режим | да |
Тип | сплит-система |
Бренд | 7018 |
Управление | кнопочное |
Высота | 0.53 |
Ширина | 0.6 |
Глубина | 0.98 |
Артикул | 100685829 |
Цвет | white |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв