Смартфон Samsung Galaxy S23 8/128GB 2 nano-Sim black fantom
Арт. 1673062
Характеристики
Версия ОС
—
Android
Количество SIM-карт
—
2 шт
Год производства
—
2023
Разрешение экрана
—
2340x1080
Операционная система
—
Android
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
| Общие характеристики | |
| Дополнительная информация | частота обновления экрана 120 Гц, поддержка стeреозвука, адаптивный Vision Booster |
| Частота процессора | 3200, 2800, 2000 МГц |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Стабилизация | оптический |
| Частота кадров | 24, 30, 60, 240, 960 |
| Диафрагма | F2.2 |
| Режим съемки | ночной, портретный режим, боке |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Тройная камера | да |
| Широкоугольный объектив | да |
| Диафрагма широкоугольного объектива | F1.8 |
| Аудиотехнология | Dolby Atmos |
| Быстрая зарядка | да |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Диафрагма телеобъектива | F2.4 |
| Кратность оптического увеличения | 3x |
| Кратность цифрового увеличения | 30x |
| Толщина | 0.76 см |
| Качество видеозаписи | 1080р, 8K, 4K |
| Время работы в режиме воспроизведения видео | 22 ч |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5, 6 ГГц |
| Время работы в интернете | 20 ч |
| Плотность пикселей | 425 PPI |
| Документация | да |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Яркость | 1750 кд/м2 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Вес | 168 г |
| Материал корпуса | стекло, металл |
| Тип SIM-карты | 2 nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Видеопроцессор | Adreno 740 |
| Емкость аккумулятора | 3900 мАч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 71 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), гироскоп, датчик освещенности, барометр, датчик Холла, датчик отпечатков пальцев, геомагнитный датчик, датчик присутствия |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Время работы в режиме разговора | 35 ч |
| Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
| Стекло | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Поддержка Multitouch | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп, 10 Мп, 50 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Зарядка от USB | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Автофокусировка | есть |
| Вспышка | светодиодная |
| Мобильная связь | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
| Съемка замедленного видео | да |
| Ночной режим видеосъемки | да |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Версия ОС | Android |
| Количество SIM-карт | 2 шт |
| Год производства | 2023 |
| Бренд | 808 |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Операционная система | Android |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Высота | 14.63 см |
| Ширина | 7.09 см |
| Артикул | 1673062 |
| Цвет | black |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
