Смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 12/256GB 2 nano-Sim black
Арт. 1667312
Характеристики
Версия ОС
—
Android
Количество SIM-карт
—
2 шт
Год производства
—
2022
Тип экрана
—
Dynamic AMOLED 2X
Разрешение экрана
—
2176x1812
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
Общие характеристики | |
Дополнительная информация | одновременная работа в трёх положениях, универсальный многооконный режим, синхронизация рабочего стола, бесшовное соединение между внешним и основным экранами, создание заметок во время просмотра контента, защита Knox, антивирусная защита, защищённая папка, поддержка S Pen, поддержка Gear |
Частота процессора | 3180, 2700, 2000 МГц |
Количество цветов дисплея | 16 млн |
Стабилизация | оптический |
Частота кадров | 24, 30, 60, 240, 960 |
Диафрагма | F2.2, F1.8 |
Режим съемки | ночной, один дубль, профессиональный, панорама, еда, портрет |
Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
Тройная камера | да |
Широкоугольный объектив | да |
Диафрагма широкоугольного объектива | F1.8 |
Аудиотехнология | Dolby Atmos (Dolby Digital, включая Dolby Digital Plus) |
Быстрая зарядка | да |
Распознавание лица | да |
Кабель USB-C | в комплекте |
Диафрагма телеобъектива | F2.4 |
Кратность оптического увеличения | 3x |
Кратность цифрового увеличения | 12x |
Толщина | 0.6 см |
Качество видеозаписи | 720p HD, 1080p Full HD, 4K Ultra HD, 8K |
Время работы в режиме воспроизведения видео | 20 ч |
Ширина в сложенном состоянии | 6.7 см |
Высота в сложенном состоянии | 15.5 см |
Толщина в сложенном состоянии | 1.6 см |
Количество фронтальных камер | 2 |
Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
Время работы в интернете | 16 ч |
Разрешение дополнительного экрана | 2316x904 |
Плотность пикселей | 374 PPI |
Документация | да |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Вес | 263 г |
Материал корпуса | алюминий |
Тип SIM-карты | 2 nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 72 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Датчики | G-сенсор (акселерометр), геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик освещенности, датчик присутствия, гироскоп, барометр, датчик отпечатков пальцев |
Комплектация | шпилька для извлечения SIM карты |
Модель процессора | нет |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 b |
Версия Bluetooth | v.5.2 |
Класс водонепроницаемости | IPX8 |
Время работы в режиме разговора | 39 ч |
Стекло | Gorilla Glass Victus+ |
Поддержка NFC | есть |
Разрешение основной камеры | 12 Мп, 10 Мп, 50 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 4 Мп, 10 Мп |
Зарядка от USB | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Автофокусировка | есть |
Вспышка | есть |
Мобильная связь | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
Съемка замедленного видео | да |
Ночной режим видеосъемки | да |
Версия ОС | Android |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Год производства | 2022 |
Бренд | 808 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение экрана | 2176x1812 |
Операционная система | Android |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Беспроводная зарядка | есть |
Высота | 15.5 см |
Ширина | 13 см |
Артикул | 1667312 |
Цвет | black |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв